锂电池系列
设计特性:
同品质A品电芯
高精度进口芯片保护电路
专用太阳能控制系统(可选配)控制器一体防水外
壳设计(胶壳、铝合金壳)
比铅酸更长的使用寿命
应用领域:太阳能储能、应急照明、备用电源、医疗器械、电动工具、
UPS 、安防报警系统、通讯设 备 、 智 能 机 器 人 、 电 动 车类、电动玩具等。
规格表:HS 锂电池系列 | ||||||
电池型号 | 电芯型号 | 标称电压 | 配置 | 电流 | 裸包尺寸 | 外壳尺寸 |
HS 12V-10Ah | 动力芯2000&2500 | 11.1V | 3串4并或3串5井 | 6A/10A/15A | 75*75*95 | 147*88*310 |
HS 12V-15Ah | 3串6并 | 75*75*120 | 147*88*310 | |||
HS 12V-20Ah | 3串8并或3串10并 | 75*75*160 | 147*88*310 | |||
HS 12V-25Ah | 3串10并 | 75*75*200 | 147*88*310 | |||
HS 12V-30Ah | 3串12并或3串15并 | 75*75*240 | 147*88*310 | |||
HS 12V-35Ah | 3串14并 | 75*75*275 | 147*88*310 | |||
HS 12V-40Ah | 3串20并或3串16并 | 75*120*148 | 147*88*310 | |||
HS 12V-45Ah | 3串18并 | 75*120*348 | 147*88*310 | |||
HS 12V-50Ah | 3串20并或3串25并 | 75*120 176 | 147*88*310 | |||
HS 12V-55Ah | 3串22并 | 75*120*213 | 147*88*310 | |||
HS 12V-60Ah | 3串24并或3串30并 | 75*120*230 | 147*88*310 | |||
HS 12V-65Ah | 3串26并 | 75*120*250 | 147*88*310 | |||
HS 12V-70Ah | 3串28并或3串35并 | 75*120*270 | 147*88*310 | |||
HS 12V-75Ah | 3串30并 | 75*120*285 | 147*88*310 | |||
HS 12V-80Ah | 3串32并或3串40并 | 75*130*269 | 147*88*310 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
HS 12V-10Ah |
数码芯 2000 |
11.1V | 3串4并或3串5井 | 6A/10A/15A | 75*55.5*102.5 | 147*88*310 |
HS 12V-15Ah | 3串6并 | 75*55.5*150 | 147*88*310 | |||
HS 12V-20Ah | 3串8并或3串10并 | 75*55.5*195 | 147*88*310 | |||
HS 12V-25Ah | 3串10并 | 75*55.5*250.5 | 147*88*310 | |||
HS 12V-30Ah | 3串12并或3串15井 | 75*55.5*287.5 | 147*88*310 | |||
HS 12V-35Ah | 3串14并 | 75*111*175.5 | 147*88*310 | |||
HS 12V-40Ah | 3串20并或3串16并 | 75*111*195 | 147*88*310 | |||
HS 12V-45Ah | 3串18并 | 75*111*232 | 147*88*310 | |||
HS 12V-50Ah | 3串20并或3串25并 | 75*111*250.5 | 147*88*310 | |||
HS 12V-55Ah | 3串22并 | 75*111*269 | 147*88*310 | |||
HS 12V-60Ah | 3串24并或3串30并 | 75*111*287.5 | 147*88*310 | |||
HS 12V-65Ah | 3串26并 | 75*130*287.5 | 147*88*310 | |||
HS 12V-70Ah | 3串28并或3串35并 | 75*130*287.5 | 147*88*310 | |||
HS 12V-75Ah | 3串30并 | 75*130*324.5 | 147*88*310 | |||
HS 12V-80Ah | 3串32并或3串40并 | 75*130*343 | 147*88*310 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
HS 12V-20Ah |
磷酸铁锂 5000 |
12.81V | 4串4并 | 6A/10A/15A | 75*142*198 | 147*88*310 |
HS 12V-30Ah | 4串6并 | 75*142*264 | 147*88*310 | |||
HS 12V-40Ah | 4串8并 | 75*142*264 | 147*88*310 | |||
HS 12V-50Ah | 4串10并 | 75*142*330 | 147*88*350 | |||
HS 12V-60Ah | 4串12并 | 75*142*396 | 147*88*416 | |||
HS 12V-70Ah | 4串14并 | 75*142*462 | 147*88*482 | |||
HS 12V-80Ah | 4串16并 | 75*142*530 | 147*88*560 |
- 上一篇:没有了
- 下一篇:没有了